Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7908CSN24
Sınır Boyutları
| d | 40 | mm | Delik çapı |
| D | 62 | mm | Dış çap |
| B | 12 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.3 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 19.0 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 11.2 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 29500 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 44800 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 45 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 57 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 59.5 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.3 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 15.7 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 9.97 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 40N | 35N/μm | 1μm |
| L | 81N | 47N/μm | -3μm |
| M | 215N | 72N/μm | -12μm |
| H | 432N | 101N/μm | -22μm |
Kütle
| 0.096 | kg | Mass(approx.) |
