Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7910C
Sınır Boyutları
| d | 50 | mm | Delik çapı |
| D | 72 | mm | Dış çap |
| B | 12 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.3 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 21.3 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 15.0 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 18900 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 28700 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 55 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 67 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 69.5 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.3 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 16.2 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 9.45 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 49N | 40N/μm | 0μm |
| L | 95N | 51N/μm | -4μm |
| M | 240N | 78N/μm | -13μm |
| H | 499N | 111N/μm | -24μm |
Kütle
| 0.130 | kg | Mass(approx.) |
