Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7914C
Sınır Boyutları
| d | 70 | mm | Delik çapı |
| D | 100 | mm | Dış çap |
| B | 16 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 35.5 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 27.8 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 13600 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 20600 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 76 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 94 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 95 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.5 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 16.4 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 17.3 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 101N | 59N/μm | -4μm |
| L | 205N | 79N/μm | -10μm |
| M | 503N | 119N/μm | -22μm |
| H | 1004N | 168N/μm | -36μm |
Kütle
| 0.338 | kg | Mass(approx.) |
