Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7916C
Sınır Boyutları
| d | 80 | mm | Delik çapı |
| D | 110 | mm | Dış çap |
| B | 16 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 36.5 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 30.5 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 12200 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 18500 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 86 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 104 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 105 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.5 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 16.7 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 18.7 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 104N | 63N/μm | -4μm |
| L | 195N | 81N/μm | -9μm |
| M | 503N | 125N/μm | -21μm |
| H | 986N | 173N/μm | -34μm |
Kütle
| 0.377 | kg | Mass(approx.) |
