Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7917CSN24
Sınır Boyutları
| d | 85 | mm | Delik çapı |
| D | 120 | mm | Dış çap |
| B | 18 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 48.5 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 38.5 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 14700 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 22300 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 92 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 113 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 115 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 16.5 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 30.7 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 150N | 81N/μm | -6μm |
| L | 345N | 114N/μm | -14μm |
| M | 719N | 158N/μm | -25μm |
| H | 1481N | 224N/μm | -41μm |
Kütle
| 0.470 | kg | Mass(approx.) |
