Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7000CSN24
Sınır Boyutları
| d | 10 | mm | Delik çapı |
| D | 26 | mm | Dış çap |
| B | 8 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 0.3 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.15 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 6.60 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 2.33 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 83400 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 127000 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 12.5 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 23.5 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 24.8 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 0.3 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.15 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 12.6 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 2.36 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 12N | 14N/μm | 3μm |
| L | 25N | 19N/μm | 0μm |
| M | 52N | 26N/μm | -5μm |
| H | 106N | 36N/μm | -12μm |
Kütle
| 0.017 | kg | Mass(approx.) |
