Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7001C
Sınır Boyutları
| d | 12 | mm | Delik çapı |
| D | 28 | mm | Dış çap |
| B | 8 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 0.3 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.15 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 7.30 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 2.90 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 57500 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 87500 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 14.5 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 25.5 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 26.8 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 0.3 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.15 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 13.2 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 2.40 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 13N | 14N/μm | 3μm |
| L | 25N | 18N/μm | 0μm |
| M | 57N | 26N/μm | -6μm |
| H | 120N | 37N/μm | -14μm |
Kütle
| 0.021 | kg | Mass(approx.) |
