Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7003C
Sınır Boyutları
| d | 17 | mm | Delik çapı |
| D | 35 | mm | Dış çap |
| B | 10 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 0.3 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.15 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 8.35 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 3.80 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 44300 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 67400 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 19.5 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 32.5 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 33.8 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 0.3 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.15 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 14.5 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 2.85 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 15N | 16N/μm | 2μm |
| L | 30N | 21N/μm | -1μm |
| M | 69N | 31N/μm | -7μm |
| H | 156N | 46N/μm | -16μm |
Kütle
| 0.039 | kg | Mass(approx.) |
