Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7007C
Sınır Boyutları
| d | 35 | mm | Delik çapı |
| D | 62 | mm | Dış çap |
| B | 14 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 24.1 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 13.7 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 23800 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 36100 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 41 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 56 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 57 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.5 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 15.0 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 9.35 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 58N | 36N/μm | -1μm |
| L | 121N | 49N/μm | -7μm |
| M | 251N | 67N/μm | -16μm |
| H | 493N | 94N/μm | -28μm |
Kütle
| 0.151 | kg | Mass(approx.) |
