Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7012C
Sınır Boyutları
| d | 60 | mm | Delik çapı |
| D | 95 | mm | Dış çap |
| B | 18 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 44.0 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 30.5 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 14900 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 22600 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 67 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 88 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 90 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 15.7 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 19.9 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 96N | 53N/μm | -4μm |
| L | 189N | 70N/μm | -10μm |
| M | 526N | 110N/μm | -25μm |
| H | 1092N | 157N/μm | -42μm |
Kütle
| 0.405 | kg | Mass(approx.) |
