Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7013C
Sınır Boyutları
| d | 65 | mm | Delik çapı |
| D | 100 | mm | Dış çap |
| B | 18 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 47.0 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 34.5 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 14000 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 21300 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 72 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 93 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 95 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 15.9 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 22.0 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 130N | 64N/μm | -6μm |
| L | 260N | 85N/μm | -13μm |
| M | 537N | 117N/μm | -24μm |
| H | 1062N | 163N/μm | -39μm |
Kütle
| 0.435 | kg | Mass(approx.) |
