Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7026C
Sınır Boyutları
| d | 130 | mm | Delik çapı |
| D | 200 | mm | Dış çap |
| B | 33 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 2 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 163 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 137 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 7000 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 10700 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 140 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 190 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 194 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 2 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 15.9 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 86.0 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 493N | 126N/μm | -16μm |
| L | 970N | 167N/μm | -29μm |
| M | 2252N | 244N/μm | -54μm |
| H | 4518N | 343N/μm | -85μm |
Kütle
| 3.22 | kg | Mass(approx.) |
