Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7202C
Sınır Boyutları
| d | 15 | mm | Delik çapı |
| D | 35 | mm | Dış çap |
| B | 11 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.3 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 10.9 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 4.55 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 46000 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 70000 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 20 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 30 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 32.5 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.3 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 13.2 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 3.85 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 20N | 17N/μm | 1μm |
| L | 40N | 23N/μm | -3μm |
| M | 97N | 34N/μm | -11μm |
| H | 199N | 48N/μm | -21μm |
Kütle
| 0.045 | kg | Mass(approx.) |
