Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7205C
Sınır Boyutları
| d | 25 | mm | Delik çapı |
| D | 52 | mm | Dış çap |
| B | 15 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 20.9 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 10.2 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 29900 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 45500 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 31 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 46 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 47 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.5 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 14.0 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 7.50 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 42N | 27N/μm | 1μm |
| L | 82N | 36N/μm | -4μm |
| M | 193N | 53N/μm | -14μm |
| H | 402N | 76N/μm | -27μm |
Kütle
| 0.127 | kg | Mass(approx.) |
