Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7207CSN24
Sınır Boyutları
| d | 35 | mm | Delik çapı |
| D | 72 | mm | Dış çap |
| B | 17 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 38.0 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 19.0 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 28100 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 42700 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 42 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 65 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 67 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 13.9 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 17.1 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 78N | 42N/μm | -3μm |
| L | 164N | 57N/μm | -10μm |
| M | 434N | 87N/μm | -25μm |
| H | 911N | 125N/μm | -43μm |
Kütle
| 0.240 | kg | Mass(approx.) |
