Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7210C
Sınır Boyutları
| d | 50 | mm | Delik çapı |
| D | 90 | mm | Dış çap |
| B | 20 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 54.0 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 31.5 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 16500 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 25000 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 57 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 83 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 85 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 14.5 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 21.1 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 127N | 52N/μm | -7μm |
| L | 248N | 69N/μm | -15μm |
| M | 590N | 102N/μm | -31μm |
| H | 1171N | 143N/μm | -50μm |
Kütle
| 0.457 | kg | Mass(approx.) |
