Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7211C
Sınır Boyutları
| d | 55 | mm | Delik çapı |
| D | 100 | mm | Dış çap |
| B | 21 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 1.5 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 66.5 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 40.0 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 14900 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 22600 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 64 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 91 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 94 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1.5 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.8 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 14.5 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 27.6 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 142N | 56N/μm | -8μm |
| L | 289N | 74N/μm | -17μm |
| M | 788N | 116N/μm | -38μm |
| H | 1554N | 163N/μm | -60μm |
Kütle
| 0.601 | kg | Mass(approx.) |
