Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7213CSN24
Sınır Boyutları
| d | 65 | mm | Delik çapı |
| D | 120 | mm | Dış çap |
| B | 23 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 1.5 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 92.0 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 56.0 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 16300 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 24700 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 74 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 111 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 114 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1.5 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.8 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 14.6 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 47.5 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 243N | 82N/μm | -12μm |
| L | 509N | 111N/μm | -23μm |
| M | 1235N | 165N/μm | -44μm |
| H | 2533N | 235N/μm | -70μm |
Kütle
| 0.842 | kg | Mass(approx.) |
