Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7214CSN24
Sınır Boyutları
| d | 70 | mm | Delik çapı |
| D | 125 | mm | Dış çap |
| B | 24 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 1.5 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 100 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 61.5 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 15400 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 23400 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 79 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 116 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 119 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1.5 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.8 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 14.6 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 51.3 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 262N | 86N/μm | -9μm |
| L | 539N | 115N/μm | -20μm |
| M | 1329N | 172N/μm | -42μm |
| H | 2734N | 245N/μm | -69μm |
Kütle
| 0.898 | kg | Mass(approx.) |
