Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7902C
Sınır Boyutları
| d | 15 | mm | Delik çapı |
| D | 28 | mm | Dış çap |
| B | 7 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 0.3 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.15 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 6.00 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 2.64 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 53500 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 81400 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 17.5 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 25.5 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 26.8 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 0.3 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.15 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 14.5 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 1.93 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 12N | 14N/μm | 3μm |
| L | 25N | 20N/μm | 0μm |
| M | 47N | 26N/μm | -4μm |
| H | 104N | 39N/μm | -11μm |
Kütle
| 0.016 | kg | Mass(approx.) |
