Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7904CSN24
Sınır Boyutları
| d | 20 | mm | Delik çapı |
| D | 37 | mm | Dış çap |
| B | 9 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 0.3 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.15 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 8.60 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 3.95 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 52700 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 80000 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 22.5 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 34.5 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 35.8 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 0.3 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.15 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 14.9 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 3.78 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 19N | 21N/μm | 1μm |
| L | 44N | 29N/μm | -3μm |
| M | 87N | 40N/μm | -8μm |
| H | 169N | 55N/μm | -15μm |
Kütle
| 0.033 | kg | Mass(approx.) |
