Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7906C
Sınır Boyutları
| d | 30 | mm | Delik çapı |
| D | 47 | mm | Dış çap |
| B | 9 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 0.3 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.15 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 10.5 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 6.25 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 29900 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 45500 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 32.5 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 44.5 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 45.8 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 0.3 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.15 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 15.9 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 4.40 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 25N | 25N/μm | 0μm |
| L | 46N | 33N/μm | -3μm |
| M | 95N | 45N/μm | -8μm |
| H | 204N | 65N/μm | -16μm |
Kütle
| 0.049 | kg | Mass(approx.) |
