Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7911C
Sınır Boyutları
| d | 55 | mm | Delik çapı |
| D | 80 | mm | Dış çap |
| B | 13 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 24.1 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 17.7 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 17100 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 26000 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 61 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 74 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 75 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.5 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 16.3 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 11.0 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 60N | 45N/μm | -1μm |
| L | 111N | 58N/μm | -5μm |
| M | 296N | 90N/μm | -15μm |
| H | 593N | 126N/μm | -26μm |
Kütle
| 0.182 | kg | Mass(approx.) |
