Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7915CSN24
Sınır Boyutları
| d | 75 | mm | Delik çapı |
| D | 105 | mm | Dış çap |
| B | 16 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 36.0 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 28.0 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 16700 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 25400 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 81 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 99 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 100 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.5 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 16.6 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 21.3 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 109N | 70N/μm | -4μm |
| L | 210N | 91N/μm | -9μm |
| M | 555N | 140N/μm | -21μm |
| H | 1147N | 199N/μm | -35μm |
Kütle
| 0.319 | kg | Mass(approx.) |
