Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7921CSN24
Sınır Boyutları
| d | 105 | mm | Delik çapı |
| D | 145 | mm | Dış çap |
| B | 20 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 64.5 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 54.5 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 12000 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 18300 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 112 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 138 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 140 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 16.6 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 40.8 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 206N | 98N/μm | -5μm |
| L | 437N | 133N/μm | -13μm |
| M | 1009N | 193N/μm | -27μm |
| H | 2058N | 274N/μm | -45μm |
Kütle
| 0.729 | kg | Mass(approx.) |
