Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7926CSN24
Sınır Boyutları
| d | 130 | mm | Delik çapı |
| D | 180 | mm | Dış çap |
| B | 24 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 1.5 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 99.0 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 87.0 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 9700 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 14800 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 139 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 171 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 174 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1.5 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.8 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 16.5 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 65.6 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 358N | 128N/μm | -10μm |
| L | 734N | 172N/μm | -20μm |
| M | 1682N | 249N/μm | -38μm |
| H | 3410N | 352N/μm | -61μm |
Kütle
| 1.29 | kg | Mass(approx.) |
