Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7932CSN24
Sınır Boyutları
| d | 160 | mm | Delik çapı |
| D | 220 | mm | Dış çap |
| B | 28 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 2 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 134 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 127 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 7400 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 11500 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 170 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 210 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 214 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 2 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 16.7 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 94.8 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 461N | 153N/μm | -8μm |
| L | 956N | 206N/μm | -19μm |
| M | 2222N | 299N/μm | -39μm |
| H | 4469N | 420N/μm | -64μm |
Kütle
| 2.75 | kg | Mass(approx.) |
