Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7948CSN24
Sınır Boyutları
| d | 240 | mm | Delik çapı |
| D | 320 | mm | Dış çap |
| B | 38 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 2.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 253 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 274 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 5000 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 7800 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 252 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 308 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 313 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 2 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 16.8 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 197 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 1004N | 243N/μm | -17μm |
| L | 2072N | 326N/μm | -32μm |
| M | 4769N | 473N/μm | -59μm |
| H | 9589N | 664N/μm | -93μm |
Kütle
| 7.29 | kg | Mass(approx.) |
