Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
N1010MR
Sınır Boyutları
| d | 50 | mm | Delik çapı |
| D | 80 | mm | Dış çap |
| B | 16 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 37.0 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 36.0 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 13000 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 20000 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 55 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| d1a(min.) | 56 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(min.) | 73 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Da(max.) | 76 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Kütle
| 0.286 | kg | Mass(approx.) |