Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
N1016RXZTPKR
Sınır Boyutları
| d | 80 | mm | Delik çapı |
| D | 125 | mm | Dış çap |
| B | 22 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 36.5 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 39.5 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 13000 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 17000 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 86.5 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| d1a(min.) | 88 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(min.) | 115 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Da(max.) | 120 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Kütle
| 0.805 | kg | Mass(approx.) |