Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
N1064KR
Sınır Boyutları
| d | 320 | mm | Delik çapı |
| D | 480 | mm | Dış çap |
| B | 74 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 4 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 4 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 905.0 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 1470.0 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 1800 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 2100 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 336 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| d1a(min.) | 342 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(min.) | 444 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Da(max.) | 464 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 3 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Kütle
| 43.8 | kg | Mass(approx.) |