Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
N1080
Sınır Boyutları
| d | 400 | mm | Delik çapı |
| D | 600 | mm | Dış çap |
| B | 90 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 5 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 5 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 1360 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 2280 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 1400 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 1700 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 420 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| d1a(min.) | 428 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(min.) | 554.5 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Da(max.) | 580 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 4 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Kütle
| 84.1 | kg | Mass(approx.) |