Parts Number
Inquiry
Product Information
التسميات
7904CSN24
أبعاد الحدود
| d | 20 | mm | Bore diameter |
| D | 37 | mm | Outside diameter |
| B | 9 | mm | Width |
| r(min.) | 0.3 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.15 | mm | Chamfer Dimension |
تقييمات الحمولة الأساسية
| Cr | 8.60 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 3.95 | kN | Basic Static Load Rating |
السرعات
| Grease | 52700 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 80000 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment and Fillet Dimensions
| da(min.) | 22.5 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 34.5 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 35.8 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 0.3 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.15 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Calculation factors
| f0 | 14.9 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 3.78 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 19N | 21N/μm | 1μm |
| L | 44N | 29N/μm | -3μm |
| M | 87N | 40N/μm | -8μm |
| H | 169N | 55N/μm | -15μm |
Mass
| 0.033 | kg | Mass(approx.) |
