Parts Number
Inquiry
Product Information
التسميات
7026C
أبعاد الحدود
| d | 130 | mm | Bore diameter |
| D | 200 | mm | Outside diameter |
| B | 33 | mm | Width |
| r(min.) | 2 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
تقييمات الحمولة الأساسية
| Cr | 163 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 137 | kN | Basic Static Load Rating |
السرعات
| Grease | 7000 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 10700 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment and Fillet Dimensions
| da(min.) | 140 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 190 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 194 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 2 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Calculation factors
| f0 | 15.9 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 86.0 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 493N | 126N/μm | -16μm |
| L | 970N | 167N/μm | -29μm |
| M | 2252N | 244N/μm | -54μm |
| H | 4518N | 343N/μm | -85μm |
Mass
| 3.22 | kg | Mass(approx.) |
