Parts Number
Inquiry
Product Information
التسميات
7212C
أبعاد الحدود
| d | 60 | mm | Bore diameter |
| D | 110 | mm | Outside diameter |
| B | 22 | mm | Width |
| r(min.) | 1.5 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
تقييمات الحمولة الأساسية
| Cr | 80.5 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 49.0 | kN | Basic Static Load Rating |
السرعات
| Grease | 13600 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 20600 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment and Fillet Dimensions
| da(min.) | 69 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 101 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 104 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1.5 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.8 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Calculation factors
| f0 | 14.4 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 34.0 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 190N | 64N/μm | -11μm |
| L | 397N | 86N/μm | -22μm |
| M | 928N | 126N/μm | -42μm |
| H | 1878N | 178N/μm | -67μm |
Mass
| 0.780 | kg | Mass(approx.) |
