Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7212C
Sınır Boyutları
| d | 60 | mm | Delik çapı |
| D | 110 | mm | Dış çap |
| B | 22 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 1.5 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 80.5 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 49.0 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 13600 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 20600 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 69 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 101 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 104 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1.5 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.8 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 14.4 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 34.0 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 190N | 64N/μm | -11μm |
| L | 397N | 86N/μm | -22μm |
| M | 928N | 126N/μm | -42μm |
| H | 1878N | 178N/μm | -67μm |
Kütle
| 0.780 | kg | Mass(approx.) |
