Parts Number
Inquiry
Product Information
التسميات
N1017RSZTPKR
أبعاد الحدود
| d | 85 | mm | Bore diameter |
| D | 130 | mm | Outside diameter |
| B | 22 | mm | Width |
| r(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
تقييمات الحمولة الأساسية
| Cr | 38.5 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 43.0 | kN | Basic Static Load Rating |
السرعات
| Grease | 8800 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 13000 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment and Fillet Dimensions
| da(min.) | 91.5 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| d1a(min.) | 93 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(min.) | 120 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Da(max.) | 125 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Mass
| 0.859 | kg | Mass(approx.) |