Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
N1017RSZTPKR
Sınır Boyutları
| d | 85 | mm | Delik çapı |
| D | 130 | mm | Dış çap |
| B | 22 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 38.5 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 43.0 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 8800 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 13000 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 91.5 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| d1a(min.) | 93 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(min.) | 120 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Da(max.) | 125 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Kütle
| 0.859 | kg | Mass(approx.) |