Parts Number
Inquiry
Product Information
Bezeichnungen
7011CSN24
Grenzabmessungen
| d | 55 | mm | Bore diameter |
| D | 90 | mm | Outside diameter |
| B | 18 | mm | Width |
| r(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Tragzahlen
| Cr | 42.5 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 27.1 | kN | Basic Static Load Rating |
Geschwindigkeiten
| Grease | 20700 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 31500 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment and Fillet Dimensions
| da(min.) | 62 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 83 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 85 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Calculation factors
| f0 | 15.5 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 22.4 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 100N | 58N/μm | -4μm |
| L | 221N | 80N/μm | -11μm |
| M | 544N | 119N/μm | -24μm |
| H | 1118N | 169N/μm | -40μm |
Mass
| 0.332 | kg | Mass(approx.) |
