Numero di parti
Richiesta di informazioni
Informazioni sul prodotto
Designazioni
7011CSN24
Dimensioni dei confini
| d | 55 | mm | Diametro del foro |
| D | 90 | mm | Diametro esterno |
| B | 18 | mm | Larghezza |
| r(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Valori di carico di base
| Cr | 42.5 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 27.1 | kN | Basic Static Load Rating |
Velocità
| Grasso | 20700 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 31500 | min-1 | Limiting Speed |
Dimensioni del moncone e del filetto
| da(min.) | 62 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 83 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 85 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Fattori di calcolo
| f0 | 15.5 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 22.4 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 100N | 58N/μm | -4μm |
| L | 221N | 80N/μm | -11μm |
| M | 544N | 119N/μm | -24μm |
| H | 1118N | 169N/μm | -40μm |
Massa
| 0.332 | kg | Mass(approx.) |
