Parts Number
Inquiry
Product Information
Bezeichnungen
7922C
Grenzabmessungen
| d | 110 | mm | Bore diameter |
| D | 150 | mm | Outside diameter |
| B | 20 | mm | Width |
| r(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Tragzahlen
| Cr | 65.5 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 59.5 | kN | Basic Static Load Rating |
Geschwindigkeiten
| Grease | 8900 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 13500 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment and Fillet Dimensions
| da(min.) | 117 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 143 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 145 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Calculation factors
| f0 | 16.7 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 35.5 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 196N | 89N/μm | -5μm |
| L | 405N | 120N/μm | -13μm |
| M | 916N | 173N/μm | -27μm |
| H | 1849N | 243N/μm | -45μm |
Mass
| 0.867 | kg | Mass(approx.) |
