Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7922C
Sınır Boyutları
| d | 110 | mm | Delik çapı |
| D | 150 | mm | Dış çap |
| B | 20 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 65.5 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 59.5 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 8900 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 13500 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 117 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 143 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 145 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 16.7 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 35.5 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 196N | 89N/μm | -5μm |
| L | 405N | 120N/μm | -13μm |
| M | 916N | 173N/μm | -27μm |
| H | 1849N | 243N/μm | -45μm |
Kütle
| 0.867 | kg | Mass(approx.) |
