Número de piezas
Consulta
Información sobre el producto
Designaciones
7926CSN24
Dimensiones límite
| d | 130 | mm | Diámetro interior |
| D | 180 | mm | Diámetro exterior |
| B | 24 | mm | Anchura |
| r(min.) | 1.5 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
Capacidades de carga básicas
| Cr | 99.0 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 87.0 | kN | Basic Static Load Rating |
Velocidades
| Grasa | 9700 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 14800 | min-1 | Limiting Speed |
Dimensiones de pilares y filetes
| da(min.) | 139 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 171 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 174 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1.5 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.8 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Factores de cálculo
| f0 | 16.5 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 65.6 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 358N | 128N/μm | -10μm |
| L | 734N | 172N/μm | -20μm |
| M | 1682N | 249N/μm | -38μm |
| H | 3410N | 352N/μm | -61μm |
Masa
| 1.29 | kg | Mass(approx.) |
