Número de piezas
Consulta
Información sobre el producto
Designaciones
7217C
Dimensiones límite
| d | 85 | mm | Diámetro interior |
| D | 150 | mm | Diámetro exterior |
| B | 28 | mm | Anchura |
| r(min.) | 2 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
Capacidades de carga básicas
| Cr | 135 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 90.5 | kN | Basic Static Load Rating |
Velocidades
| Grasa | 9800 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 14900 | min-1 | Limiting Speed |
Dimensiones de pilares y filetes
| da(min.) | 95 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 140 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 144 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 2 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Factores de cálculo
| f0 | 14.7 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 60.5 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 355N | 90N/μm | -14μm |
| L | 697N | 119N/μm | -27μm |
| M | 1658N | 176N/μm | -53μm |
| H | 3358N | 250N/μm | -85μm |
Masa
| 1.79 | kg | Mass(approx.) |
