Numero di parti
Richiesta di informazioni
Informazioni sul prodotto
Designazioni
7217C
Dimensioni dei confini
| d | 85 | mm | Diametro del foro |
| D | 150 | mm | Diametro esterno |
| B | 28 | mm | Larghezza |
| r(min.) | 2 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
Valori di carico di base
| Cr | 135 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 90.5 | kN | Basic Static Load Rating |
Velocità
| Grasso | 9800 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 14900 | min-1 | Limiting Speed |
Dimensioni del moncone e del filetto
| da(min.) | 95 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 140 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 144 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 2 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Fattori di calcolo
| f0 | 14.7 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 60.5 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 355N | 90N/μm | -14μm |
| L | 697N | 119N/μm | -27μm |
| M | 1658N | 176N/μm | -53μm |
| H | 3358N | 250N/μm | -85μm |
Massa
| 1.79 | kg | Mass(approx.) |
