Número de piezas
Consulta
Información sobre el producto
Designaciones
7944CSN24
Dimensiones límite
| d | 220 | mm | Diámetro interior |
| D | 300 | mm | Diámetro exterior |
| B | 38 | mm | Anchura |
| r(min.) | 2.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
Capacidades de carga básicas
| Cr | 240 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 246 | kN | Basic Static Load Rating |
Velocidades
| Grasa | 5400 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 8400 | min-1 | Limiting Speed |
Dimensiones de pilares y filetes
| da(min.) | 232 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 288 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 293 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 2 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Factores de cálculo
| f0 | 16.7 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 178 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 941N | 222N/μm | -17μm |
| L | 1918N | 297N/μm | -32μm |
| M | 4374N | 430N/μm | -59μm |
| H | 8755N | 603N/μm | -93μm |
Masa
| 6.58 | kg | Mass(approx.) |
