Parts Number
Inquiry
Product Information
Désignations
7944CSN24
Dimensions des frontières
| d | 220 | mm | Bore diameter |
| D | 300 | mm | Outside diameter |
| B | 38 | mm | Width |
| r(min.) | 2.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
Charges nominales de base
| Cr | 240 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 246 | kN | Basic Static Load Rating |
Vitesses
| Grease | 5400 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 8400 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment and Fillet Dimensions
| da(min.) | 232 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 288 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 293 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 2 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Calculation factors
| f0 | 16.7 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 178 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 941N | 222N/μm | -17μm |
| L | 1918N | 297N/μm | -32μm |
| M | 4374N | 430N/μm | -59μm |
| H | 8755N | 603N/μm | -93μm |
Mass
| 6.58 | kg | Mass(approx.) |
