Nomor Bagian
Pertanyaan
Informasi Produk
Penunjukan
7926C
Dimensi Batas
| d | 130 | mm | Diameter lubang |
| D | 180 | mm | Diameter luar |
| B | 24 | mm | Lebar |
| r(min.) | 1.5 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
Peringkat Beban Dasar
| Cr | 99.0 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 91.0 | kN | Basic Static Load Rating |
Kecepatan
| Gemuk | 7500 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 11300 | min-1 | Limiting Speed |
Dimensi Penyangga dan Fillet
| da(min.) | 139 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 171 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 174 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1.5 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.8 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Faktor perhitungan
| f0 | 16.5 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 55.0 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 327N | 111N/μm | -10μm |
| L | 652N | 148N/μm | -20μm |
| M | 1466N | 213N/μm | -38μm |
| H | 2943N | 301N/μm | -61μm |
Massa
| 1.50 | kg | Mass(approx.) |
