Nomor Bagian
Pertanyaan
Informasi Produk
Penunjukan
7015CSN24
Dimensi Batas
| d | 75 | mm | Diameter lubang |
| D | 115 | mm | Diameter luar |
| B | 20 | mm | Lebar |
| r(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Peringkat Beban Dasar
| Cr | 60.5 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 44.0 | kN | Basic Static Load Rating |
Kecepatan
| Gemuk | 15800 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 24000 | min-1 | Limiting Speed |
Dimensi Penyangga dan Fillet
| da(min.) | 82 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 108 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 110 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Faktor perhitungan
| f0 | 15.9 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 33.3 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 165N | 81N/μm | -7μm |
| L | 330N | 107N/μm | -14μm |
| M | 915N | 168N/μm | -31μm |
| H | 1824N | 236N/μm | -49μm |
Massa
| 0.557 | kg | Mass(approx.) |
