Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7015CSN24
Sınır Boyutları
| d | 75 | mm | Delik çapı |
| D | 115 | mm | Dış çap |
| B | 20 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 60.5 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 44.0 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 15800 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 24000 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 82 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 108 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 110 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 15.9 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 33.3 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 165N | 81N/μm | -7μm |
| L | 330N | 107N/μm | -14μm |
| M | 915N | 168N/μm | -31μm |
| H | 1824N | 236N/μm | -49μm |
Kütle
| 0.557 | kg | Mass(approx.) |
